Veja o comparativo com 14 critérios das melhores empresas de hospedagem de site barata de 2020. Hospede sites sem travar ou gastar muito.
Hospedagem de Site Barata
Um plano de hospedagem de site barato é ideal para quem quer mais uptime, segurança de dados, garantia de performance e suporte técnico, além de passar uma imagem mais profissional, quando se está com a grana curta.
Selecionamos abaixo os planos mais baratos de 10 empresas com que não tivemos maiores problemas.
Ranking
Menor Preço Mensal
Empresa e Plano | Preço | Contrato | Total |
---|---|---|---|
WebLink Bronze | R$2,99 | 48 meses | R$143,52 |
Hostinger Single | R$4,49 | 48 meses | R$215,52 |
Ycorn Small | R$4,50 | 36 meses | R$162,00 |
Bravulink Barato | R$5,95 | 36 meses | R$214,20 |
GoDaddy Inicial | R$6,50 | 12 meses | R$78,00 |
UOL HOST P | R$6,90 | 3 meses | R$20,70 |
HostGator P | R$8,09 | 36 meses | R$290,38 |
Namecheap Stellar | R$8,84 | 12 meses | R$106,08 |
Homehost Start | R$8,94 | 24 meses | R$214,56 |
Super Domínios Base | R$9,99 | 36 meses | R$359,64 |
Para a empresa Namecheap usamos a cotação de 1 USD = R$5,60. Valor original: $1.44/mês.
*O plano da Bravulink se encontra no menu Serviços > Hospedagem Barata do site deles.
**Os preços acima são o equivalente mensal de um contrato de longo prazo com o valor total ao lado (valor mensal x número de meses).
Recomendamos adquirir os serviços pelo período de meses acima para que consiga o menor preço e, em muitos casos, receba um domínio grátis por 1 ano.
Caso esteja preocupado, mas com vontade de contratar, as empresas oferecem no mínimo 7 dias de garantia em que poderá ser feito o cancelamento e ressarcido o valor pago integralmente.
**Visite o artigo Melhor Hospedagem de Sites para visualizar os benchmarks da maioria das empresas acima.
Menor Preço Total
Clique na palavra “Total” da última coluna da tabela acima e veja os contratos com os menores valores de pagamento adiantado. Ideal para assinar uma hospedagem por um bom período de tempo com o orçamento apertado.
Menor Preço de Renovação
Depois do contrato inicial, a renovação é feita com o preço integral.
Veja abaixo, por quanto cada plano sairá no seu segundo contrato!
Empresa e Plano | Preço Promocional | Preço de Renovação |
---|---|---|
Ycorn Small | R$4,50 | R$4,50 |
Bravulink Barato | R$5,95 | R$5,95 |
Hostinger Single | R$4,49 | R$6,39 |
WebLink Bronze | R$2,99 | R$8,95 |
GoDaddy Inicial | R$6,50 | R$12,99 |
Super Domínios Base | R$9,99 | R$14,27 |
Homehost Start | R$8,94 | R$14,90 |
Namecheap Stellar | R$8,84 | R$16,07 |
HostGator P | R$8,09 | R$17,97 |
UOL HOST P | R$6,90 | R$26,90 |
Especificações
Confira as especificações que não podem faltar na sua hospedagem.
Sites, Armazenamento e Tráfego
Veja quantos sites, espaço de armazenamento de arquivos e transferência de dados o seu plano de hospedagem permite.
Empresa e Plano | Sites | Armazenamento | Tráfego |
---|---|---|---|
WebLink Bronze | 1 | 10 GB | Ilimitado |
Hostinger Single | 1 | 10 GB | 100 GB |
Ycorn Small | 1 | 5 GB | Ilimitado |
Bravulink Barato | 1 | 5 GB | Ilimitado |
GoDaddy Inicial | 1 | 30 GB | Ilimitado |
UOL HOST P | 3 | 10 GB | Ilimitado |
HostGator P | 1 | 100 GB | Ilimitado |
Namecheap Stellar | 3 | 20 GB | Ilimitado |
Homehost Start | 1 | 10 GB | Ilimitado |
Super Domínios Base | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
E-mail, SSL e Domínio Grátis
Aqui você poderá saber quantas contas de e-mail poderá criar, se o plano oferece SSL grátis e se contratando a hospedagem por pelo menos 1 ano você receberá registro de domínio grátis.
Empresa e Plano | SSL | Domínio | |
---|---|---|---|
WebLink Bronze | 1 contas | Não | Não |
Hostinger Single | 1 conta | Grátis | Não |
Ycorn Small | 10 contas | Grátis | Não |
Bravulink Barato | 1 conta | Não | Não |
GoDaddy Inicial | 10 contas | Não | Não |
UOL HOST P | 30 contas | Grátis | Não |
HostGator P | Ilimitado | Grátis | Grátis |
Namecheap Stellar | 30 contas | 50 Grátis | Grátis |
Homehost Start | 1 conta | Não | Não |
Super Domínios Base | Ilimitado | Grátis | Grátis |
CPU, RAM e Inodes
Veja quantos porcentos de um core ou CPU você poderá utilizar para o seu site, a quantidade máxima de memória RAM disponível para cada usuário e o número de arquivos que você poderá ter (inodes).
Empresa e Plano | CPU | RAM | Inodes |
---|---|---|---|
WebLink Bronze | 25% de 1 Core | 512 MB | 250 mil |
Hostinger Single | 1 Core | 256 MB | 200 mil |
Ycorn Small | - | - | - |
Bravulink Barato | 10% da CPU | 512 MB | 150 mil |
GoDaddy Inicial | 25% de 1 Core | 512 MB | 250 mil |
UOL HOST P | - | 384 MB | - |
HostGator P | 25% da CPU | 25% da RAM | 250 mil |
Namecheap Stellar | 20% a 100% da CPU | 1 a 4 GB | 300 mil |
Homehost Start | 50% da CPU | 1 GB | 250 mil |
Super Domínios Base | 25% da CPU | 1 GB | 250 mil |
Perguntas Frequentes
A hospedagem mais barata é da WebLink Bronze com valor mensal de R$2,99/mês no contrato de 4 anos.
Recomendamos bastante a hospedagem da HostGator P que vai muito bem em nossos testes e é relativamente barata.
Temos a HostGator P, Namecheap Stellar e Super Domínios Base que estão entre as mais baratas e oferecem domínio grátis a partir do contrato anual.
Qualquer plano de hospedagem Linux citado neste ranking poderá hospedar aplicativos PHP, sendo a mais barata o da WebLink Bronze.
O domínio .com.br e .com mais baratos pertencem à GoDaddy por apenas R$23,99 cada.
A empresa mais barata que possui servidores no Brasil é a UOL HOST P com preço de R$6,90/mês.
A melhor empresa de hospedagem grátis é da Hostinger com a sua parceira 000webhost.
Contratar um plano de hospedagem WordPress especializado pode ser caro. No entanto, qualquer hospedagem Linux com PHP como as que listamos aqui servirá muito bem.