Revenda de Hospedagem SSD: Conheça as 4 Melhores Empresas c/ SSD nos Planos Vendidos.
Revenda de Hospedagem SSD
KingHost – Revenda no Brasil
Provedor | Plano | Preço | Sites | SSD | Transf. | CRD | GC | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KingHost | Revenda III | R$172,00 | Ilimit. | 42 | Ilimit. | Não | UniPago | Linux |
KingHost | Revenda IV | R$246,00 | Ilimit. | 63 | Ilimit. | Não | UniPago | Linux |
KingHost | Revenda V | R$312,00 | Ilimit. | 84 | Ilimit. | Não | UniPago | Linux |
KingHost | Revenda VI | R$370,00 | Ilimit. | 103 | Ilimit. | Não | UniPago | Linux |
KingHost | Revenda VII | R$875,00 | Ilimit. | 253 | Ilimit. | Não | UniPago | Linux |
KingHost | Revenda VIII | R$1.650,00 | Ilimit. | 495 | Ilimit. | Não | UniPago | Linux |
KingHost | Revenda IX | R$3.100,00 | Ilimit. | 965 | Ilimit. | Não | UniPago | Linux |
KingHost | Revenda X | R$6.200,00 | Ilimit. | 2000 | Ilimit. | Não | UniPago | Linux |
A KingHost oferece 8 Planos de Revenda de Hospedagem c/ SSD no Banco de Dados, começando por R$172,00 por 42 GB e terminando com R$6.200,00 por 2000 GB de armazenamento. Atente que o SSD é apenas para o banco de dados e a hospedagem é sem o cPanel.
GreenGeeks
Provedor | Plano | Preço | Sites | SSD | Transf. | CRD | GC | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GreenGeeks | Seed | R$62,84 | Ilimit. | 50 | 500 | eNom | ClientExec | Linux |
GreenGeeks | Sprout | R$78,59 | Ilimit. | 80 | 800 | eNom | ClientExec | Linux |
GreenGeeks | Plant | R$125,84 | Ilimit. | 120 | 1200 | eNom | ClientExec | Linux |
GreenGeeks | Tree | R$188,84 | Ilimit. | 160 | 1600 | eNom | ClientExec | Linux |
GreenGeeks | Forest | R$314,84 | Ilimit. | 200 | 2000 | eNom | ClientExec | Linux |
A GreenGeeks possui planos de revenda totalmente em SSD, sem pegadinhas de preço no site, e possui também um dos melhores valores para os planos até o Tree. A única desvantagem é que ela oferece o ClientExec no lugar do WHMCS e o plano Forest de 200 GB está com um preço um pouco alto demais seguindo a lógica da companhia.
A2 Hosting
Provedor | Plano | Preço | Sites | SSD | Transf. | CRD | GC | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 Hosting | Bronze | R$62,97 | 40 | 30 | 400 | eNom | Não | Linux |
A2 Hosting | Silver | R$88,17 | 60 | 75 | 600 | eNom | WHMCS | Linux |
A2 Hosting | Gold | R$116,52 | 80 | 150 | 1000 | eNom | WHMCS | Linux |
A2 Hosting | Platinum | R$195,27 | 100 | 200 | 2000 | eNom | WHMCS | Linux |
A A2 Hosting possui o plano Gold que sai muito em conta. São apenas R$116,52 por 150 GB de espaço SSD. E também o plano Platinum de 200 GB de SSD também está com um preço bom. O único porém é que o número de contas cPanel é limitado.
InMotion Hosting
Provedor | Plano | Preço | Sites | SSD | Transf. | CRD | GC | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InMotion Hosting | R-1000S | R$88,17 | Ilimit. | 80 | 800 | eNom | WHMCS | Linux |
InMotion Hosting | R-2000S | R$125,97 | Ilimit. | 120 | 1200 | eNom | WHMCS | Linux |
InMotion Hosting | R-3000S | R$173,22 | Ilimit. | 160 | 1600 | eNom | WHMCS | Linux |
Já a InMotion Hosting é bem consistente na tabela de preços. Cada GB de SSD está saindo aproximadamente por R$1,00. A empresa é super recomendada nos EUA.
Observações: Preço em Reais com o dólar a R$3,15. A GreenGeeks, a A2 Hosting e a InMotion Hosting, oferecem revenda SSD Linux com cPanel.
Melhor Revenda de Hospedagem SSD (Solid State Drive)
Para o lugar da Melhor Revenda de Hospedagem SSD, elegemos a InMotion Hosting devido a sua reputação, estrutura coerente de preços (não variando o preço por GB entre os planos), boa distribuição de recursos (não variando a proporção da quantidade de armazenamento e de transferência), devido ao não-limite de número de contas cPanel e por vir completo com as melhores ferramentas do mercado eNom e WHMCS (ao invés de ClientExec).